
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 19091J-433/19091J-413Agilent氣相色譜柱HP-5
                    

簡要描述:Agilent氣相色譜柱HP-5? (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷? 非極性? 高性能通用色譜柱? 應(yīng)用范圍廣? 溫度上限高? 鍵合交聯(lián)? 可用溶劑清洗? 有各種色譜柱尺寸? 相當(dāng)于USP 固定相G27
產(chǎn)品型號(hào):19091J-433/19091J-413
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-25
訪  問  量: 3782產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號(hào) | 19091J-433/19091J-413 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱HP-5
• (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應(yīng)用范圍廣
• 溫度上限高
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑清洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 相當(dāng)于USP 固定相G27
|              HP-5的應(yīng)用:  |         
|              環(huán)境:  |         
|              有機(jī)錫化合物II  |         

Agilent氣相色譜柱HP-5的訂貨信息:
|              內(nèi)徑(mm)  |                          長度(m)  |                          膜厚(μm)  |                          溫度范圍(°C)  |                          7 英寸 柱架  |                          5 英寸 柱架  |                          7890/6890 LTM 模塊  |         
|              0.18  |                          20  |                          0.18  |                          -60至325/350  |                          19091J-577  |                          19091J-577E  |                          19091J-577LTM  |         
|              0.20  |                          12  |                          0.33  |                          -60至325/350  |                          19091J-101  |                          19091J-101LTM  |         |
|              17  |                          0.33  |                          -60至325/350  |                          19091J-108  |             |||
|              25  |                          0.11  |                          -60至325/350  |                          19091J-002  |                          19091J-002LTM  |         ||
|              0.33  |                          -60至325/350  |                          19091J-102  |                          19091J-102E  |                          19091J-102LTM  |         ||
|              0.50  |                          -60至325/350  |                          19091J-202  |                          19091J-202LTM  |         |||
|              50  |                          0.11  |                          -60至325/350  |                          19091J-005  |             |||
|              0.33  |                          -60至325/350  |                          19091J-105  |                          19091J-105E  |             |||
|              0.50  |                          -60至325/350  |                          19091J-205  |             ||||
|              0.25  |                          5  |                          0.10  |                          -60至325/350  |                          19091J-330  |                          19091J-330LTM  |         |
|              15  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-431  |                          19091J-431E  |                          19091J-431LTM  |         |
|              1.00  |                          -60至325/350  |                          19091J-231  |                          19091J-231LTM  |         |||
|              30  |                          0.10  |                          -60至325/350  |                          19091J-333  |                          19091J-333LTM  |         ||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-433  |                          19091J-433E  |                          19091J-433LTM  |         ||
|              1.00  |                          -60至325/350  |                          19091J-233  |                          19091J-233LTM  |         |||
|              60  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-436  |                          19091J-436E  |             ||
|              1.00  |                          -60至325/350  |                          19091J-236  |                          19091J-236E  |             |||
|              0.32  |                          15  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-411  |                          19091J-411LTM  |         |
|              25  |                          0.17  |                          -60至325/350  |                          19091J-012  |                          19091J-012E  |                          19091J-012LTM  |         |
|              0.52  |                          -60至325/350  |                          19091J-112  |                          19091J-112E  |                          19091J-112LTM  |         ||
|              1.05  |                          -60至325/350  |                          19091J-212  |                          19091J-212LTM  |         |||
|              30  |                          0.10  |                          -60至325/350  |                          19091J-313  |                          19091J-313LTM  |         ||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-413  |                          19091J-413E  |                          19091J-413LTM  |         ||
|              0.50  |                          -60至325/350  |                          19091J-113  |                          19091J-113E  |                          19091J-113LTM  |         ||
|              1.00  |                          -60至325/350  |                          19091J-213  |                          19091J-213E  |                          19091J-213LTM  |         ||
|              50  |                          0.17  |                          -60至325/350  |                          19091J-015  |                          19091J-015E  |             ||
|              0.52  |                          -60至325/350  |                          12A-5015  |                          19091J-115E  |             |||
|              1.05  |                          -60至325/350  |                          19091J-215  |                          19091J-215E  |             |||
|              60  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          19091J-416  |             |||
|              1.00  |                          -60至325/350  |                          19091J-216  |                          19091J-216E  |             |||
|              0.53  |                          10  |                          2.65  |                          -60至260/280  |                          19095J-121  |                          19095J-121E  |                          19095J-121LTM  |         
|              15  |                          1.50  |                          -60至300/320  |                          19095J-321  |                          19095J-321LTM  |         ||
|              5.00  |                          -60至260/280  |                          19095J-621  |                          19095J-621LTM  |         |||
|              30  |                          0.88  |                          -60至300/320  |                          19095J-023  |                          19095J-023E  |                          19095J-023LTM  |         |
|              1.50  |                          -60至300/320  |                          19095J-323  |                          19095J-323E  |                          19095J-323LTM  |         ||
|              2.65  |                          -60至260/280  |                          19095J-123  |                          19095J-123E  |                          19095J-123LTM  |         ||
|              5.00  |                          -60至260/280  |                          19095J-623  |                          19095J-623E  |                          19095J-623LTM  |         
 
產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃