
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 125-0732Agilent氣相色譜柱DB-1701
                    
簡要描述:Agilent氣相色譜柱DB-1701? (14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷? 低/中等極性? 鍵合交聯(lián)? *取代HP-1301 和HP-1701? 可用溶劑清洗
產(chǎn)品型號:125-0732
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-24
訪  問  量: 2490產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱DB-1701
• (14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 低/中等極性
• 鍵合交聯(lián)
• *取代HP-1301 和HP-1701
• 可用溶劑清洗

DB-1701的應(yīng)用:  | 
環(huán)境  | 
有機(jī)氯農(nóng)藥III  | 
酚氧酸除草劑  | 
工業(yè)化學(xué)品  | 
丙烯酸酯類雜質(zhì)II  | 
生命科學(xué)  | 
芬太ni類藥  | 
Agilent氣相色譜柱DB-1701的訂貨信息:
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7 英寸 柱架  | 5 英寸 柱架  | 7890/6890 LTM 模塊  | 
0.10  | 20  | 0.10  | -20到280/300  | 127-0722  | 127-0722LTM  | |
0.40  | -20到280/300  | 127-0723  | 127-0723LTM  | |||
0.18  | 10  | 0.40  | -20到280/300  | 121-0713  | 121-0713LTM  | |
20  | 0.18  | -20到280/300  | 121-0722  | 121-0722LTM  | ||
0.25  | 15  | 0.25  | -20到280/300  | 122-0712  | 122-0712LTM  | |
1.00  | -20到280/300  | 122-0713  | 122-0713LTM  | |||
30  | 0.15  | -20到280/300  | 122-0731  | 122-0731LTM  | ||
0.25  | -20到280/300  | 122-0732  | 122-0732E  | 122-0732LTM  | ||
1.00  | -20到280/300  | 122-0733  | 122-0733E  | 122-0733LTM  | ||
60  | 0.15  | -20到280/300  | 122-0761  | |||
0.25  | -20到280/300  | 122-0762  | ||||
0.50  | -20到280/300  | 122-0766  | ||||
1.00  | -20到280/300  | 122-0763  | 122-0763E  | |||
0.32  | 15  | 0.25  | -20至280/300  | 123-0712  | 123-0712LTM  | |
1.00  | -20至280/300  | 123-0713  | 123-0713LTM  | |||
30  | 0.15  | -20至280/300  | 123-0731  | 123-0731LTM  | ||
0.25  | -20至280/300  | 123-0732  | 123-0732E  | 123-0732LTM  | ||
1.00  | -20至280/300  | 123-0733  | 123-0733E  | 123-0733LTM  | ||
50  | 1  | -20至280/300  | 123-0753  | |||
60  | 0.25  | -20至280/300  | 123-0762  | |||
1.00  | -20至280/300  | 123-0763  | 123-0763E  | |||
0.53  | 15  | 1.00  | -20至260/280  | 125-0712  | 125-0712E  | 125-0712LTM  | 
30  | 0.25  | -20至260/280  | 125-0731  | 125-0731LTM  | ||
0.5  | -20至260/280  | 125-0737  | 125-0737LTM  | |||
1  | -20至260/280  | 125-0732  | 125-0732E  | 125-0732LTM  | ||
1.5  | -20至260/280  | 125-0733  | 125-0733LTM  | |||
60  | 1  | -20至260/280  | 125-0762  | 125-0762E  | 
產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃