
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)樣針 > 英國(guó)Hamilton進(jìn)樣針 > 80665Hamilton 700系列進(jìn)樣針
                    


簡(jiǎn)要描述:Hamilton 700系列進(jìn)樣針:700系列MICROLITER進(jìn)樣針是由最初的Hamilton進(jìn)樣針發(fā)展起來(lái)的,由于在 5μL 到 500μL 容量范圍內(nèi)的精確移液,被*為標(biāo)準(zhǔn)的液體測(cè)量設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):80665
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-24
訪  問(wèn)  量: 2968產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 貨號(hào) | 80665 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100μL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
Hamilton 700系列進(jìn)樣針:700系列MICROLITER進(jìn)樣針是由最初的Hamilton進(jìn)樣針發(fā)展起來(lái)的,由于在 5μL 到 500μL 容量范圍內(nèi)的精確移液,被*為標(biāo)準(zhǔn)的液體測(cè)量設(shè)備。

鋼柱塞能與高硼硅玻璃針管保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,這些進(jìn)樣針的精確度為±1%標(biāo)稱容量。
Hamilton 700系列進(jìn)樣針典型的應(yīng)用有:
1.在氣相色譜方面的樣品進(jìn)樣。
2.在高性能液相色譜閥的樣品進(jìn)樣。
3.用不同制造商的自動(dòng)取樣器的樣品進(jìn)樣。
4.薄層色譜法。
5.日常應(yīng)用。

主要容積類型有5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL和500μL;進(jìn)樣針終端類型有固定針 頭型,定制固定針頭型,可替換針頭型和魯爾頭型;主要附件有PB600重復(fù)分配器,再現(xiàn)性適配器,進(jìn)樣針導(dǎo)向裝置和數(shù)字式進(jìn)樣針組件。
|              類型  |                          名稱  |                          針長(zhǎng) (mm)  |                          容量 5μL 型號(hào) 75 針號(hào) 26s  |                          容量 10μL 型號(hào) 701 針號(hào) 26s  |                          容量 25μL 型號(hào) 702 針號(hào) 22s  |                          容量 50μL 型號(hào) 705 針號(hào) 22s  |                          容量 100μL 型號(hào) 710 針號(hào) 22s  |                          容量250μL 型號(hào)725 針號(hào) 22s  |                          容量500μL 型號(hào)750 針號(hào) 22  |         
|              N型  |                          N 型固定針頭 pst2  |                          51  |                          87900  |                          80300  |                          80400  |                          80500  |                          80600  |                          80700  |                          80800  |         
|              N 型固定針頭 pst2  |                          70  |                          80350  |             |||||||
|              N 型固定針頭 pst2  |                          76  |                          80384  |             |||||||
|              N 型固定針頭 pst3  |                          51  |                          87919  |                          80383  |                          80465  |                          80565  |                          80665  |                          80765  |                          80865  |         |
|              N 型固定針頭 pst5  |                          51  |                          80339  |                          80839  |         ||||||
|              SN 型固定針頭*  |                          *  |                          87908  |                          80308  |                          80408  |                          80508  |                          80608  |                          80708  |                          80808  |         |
|              *表示定制針的針號(hào)、長(zhǎng)度、針尖特征和是否需要電鍍細(xì)化  |             |||||||||
|              類型  |                          名稱  |                          針長(zhǎng) (mm)  |                          容量 5μL 型號(hào) 75 針號(hào) 26s  |                          容量 10μL 型號(hào) 701 針號(hào) 26s  |                          容量 25μL 型號(hào) 702 針號(hào) 22s  |                          容量 50μL 型號(hào) 705 針號(hào) 22s  |                          容量 100μL 型號(hào) 710 針號(hào) 22s  |                          容量250μL 型號(hào)725 針號(hào) 22s  |                          容量500μL 型號(hào)750 針號(hào) 22  |         
|              RN型  |                          RN 型可換針頭 pst2  |                          51  |                          87930  |                          80330  |                          80430  |                          80530  |                          80630  |                          80730  |                          80830  |         
|              RN 型針(不帶針頭)  |                          7634-01  |                          7635-01  |                          7636-01  |                          7637-01  |                          7638-01  |                          7639-01  |                          7640-01  |         ||
|              LT型  |                          LT 型魯爾頭 (不帶針頭)  |                          80301  |                          80401  |                          80501  |                          80601  |                          80701  |                          80801  |         ||
|              N 型 pst2 6支/盒  |                          51  |                          80366  |             |||||||
|              RN型 pst2 6支/盒  |                          51  |                          80336  |             |||||||
|              類型  |                          名稱  |                          針長(zhǎng) (mm)  |                          容量 5μL 型號(hào) 75 針號(hào) 26s  |                          容量 10μL 型號(hào) 701 針號(hào) 26s  |                          容量 25μL 型號(hào) 702 針號(hào) 22s  |                          容量 50μL 型號(hào) 705 針號(hào) 22s  |                          容量 100μL 型號(hào) 710 針號(hào) 22s  |                          容量250μL 型號(hào)725 針號(hào) 22s  |                          容量500μL 型號(hào)750 針號(hào) 22  |         
|              附件和備用組件  |                          PB600 重復(fù)分配器  |                          80370  |                          80370  |                          80370  |                          80370  |                          80370  |         |||
|              再現(xiàn)性適配器  |                          14700  |                          14700  |                          14725  |                          14725  |                          14725  |                          14725  |                          14725  |         ||
|              進(jìn)樣針導(dǎo)向裝置  |                          14806  |                          14806  |                          14806  |                          14906  |                          14906  |                          14906  |                          14906  |         ||
|              RN 螺母  |                          30902  |                          30902  |                          30902  |                          30902  |                          30902  |                          30902  |                          30902  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn) RN 針頭  |                          7758-02  |                          7758-02  |                          7758-03  |                          7758-03  |                          7758-03  |                          7779-03  |                          7779-01  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn) N 針頭  |                          90039  |                          90039  |                          90038  |                          90038  |                          90038  |                          90038  |                          90022  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn) KF 針頭  |                          90139  |                          90139  |                          90138  |                          90138  |                          90138  |                          90138  |                          90122  |         ||
|              技術(shù)規(guī)格  |                          針長(zhǎng)(mm)  |                          51  |                          51  |                          51  |                          51  |                          51  |                          51  |                          51  |         |
|              針號(hào)  |                          26s  |                          26s  |                          22s  |                          22s  |                          22s  |                          22s  |                          22  |         ||
|              針頭外徑(mm)  |                          0.47  |                          0.47  |                          0.72  |                          0.72  |                          0.72  |                          0.72  |                          0.72  |         ||
|              針頭內(nèi)徑(mm)  |                          0.13  |                          0.13  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.41  |         ||
|              針尖類型  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         ||
|              是否電鍍細(xì)化  |                          Y  |                          Y  |                          Y  |                          Y  |                          Y  |                          Y  |                          N  |         ||
|              針的死體積 μL  |                          0.68  |                          0.68  |                          0.9  |                          0.9  |                          0.9  |                          0.9  |                          6.73  |         ||
|              刻度長(zhǎng)度(mm)  |                          54  |                          54  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |         ||
|              測(cè)試壓力(MPa)  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         ||
產(chǎn)品咨詢
                    微信掃一掃