
食品安全國家標準《GB 23200.121-2021植物源性食品中331種農(nóng)藥及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法》于2021年3月發(fā)布,標準的原理是對試樣中的331種農(nóng)藥及其代謝物,用乙腈提取,提取液經(jīng)QUECHERS分散固相萃取凈化,采用液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀檢測,外標法定量。廣州信譜徠為國標GB 23200.121-2021提供產(chǎn)品的解決方案:
貨號  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 包裝  | 產(chǎn)品描述  | 
331種農(nóng)藥及其代謝物標準品  | ||||
混標  | 50ug/mL  | 1mL  | 植物源性食品中331種農(nóng)藥及其代謝物殘留量混標套裝(375種組分,除蟲菊素提供混合物)(GB/T 23200.121-2021) | |
分散固相萃取材料  | ||||
XPL-PSA012  | PSA  | 100g  | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅膠(PSA)填料(吸附劑)  | |
XPL-C18012  | C18  | 100g  | 十八烷基硅烷鍵合硅膠(C18)填料(吸附劑)  | |
XPL-GCB012  | GCB  | 100g  | 石墨化炭黑(GCB)填料(吸附劑)  | |
QUECHERS鹽包、提取管及凈化管  | ||||
蔬菜、水果、食用菌和糖料  | ||||
XPL040011  | 鹽包  | 50  | 4g硫酸鎂+1g氯化鈉+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉  | |
XPL040010  | 提取管  | 50ml  | 50  | 4g硫酸鎂+1g氯化鈉+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉  | 
XPL102030  | 凈化管  | 2ml  | 100  | 150mg無水硫酸鎂、25mg PSA  | 
XPL102025  | 凈化管  | 2ml  | 100  | 150mg無水硫酸鎂、25mg PSA、2.5mg GCB  | 
谷物、油料及堅果  | ||||
XPL160150  | 鹽包  | 50  | 6g硫酸鎂+1.5g醋酸鈉  | |
XPL150020  | 提取管  | 50ml  | 50  | 6g硫酸鎂+1.5g醋酸鈉,50ml離心管  | 
XPL102033  | 凈化管  | 2ml  | 50  | 150mg無水硫酸鎂、50mg C18 和50mg PSA,2ml立式小管  | 
茶葉和香辛料(調(diào)味料)  | ||||
XPL160150  | 鹽包  | 50  | 6g硫酸鎂+1.5g醋酸鈉  | |
XPL150020  | 提取管  | 50ml  | 50  | 6g硫酸鎂+1.5g醋酸鈉,50ml離心管  | 
XPL021040  | 凈化管  | 2ml  | 50  | 150mg無水硫酸鎂、50mg C18、50mg PSA和25mg GCB  | 
植物油  | ||||
XPL040011  | 鹽包  | 50  | 4g硫酸鎂+1g氯化鈉+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉  | |
XPL040010  | 提取管  | 50ml  | 50  | 4g硫酸鎂+1g氯化鈉+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉  | 
XPL102033  | 凈化管  | 2ml  | 50  | 150mg無水硫酸鎂、50mg C18 和50mg PSA,2ml立式小管  | 
色譜柱  | ||||
186003533  | 色譜柱  | C18  | ACQUITY UPLC HSS C18 1.8um 2.1×100mm  | |
